| Ohio | 100% (1/1) |
| South Dakota | 100% (1/1) |
| Wisconsin | 100% (1/1) |
| District of Columbia | 100% (1/1) |
| Maryland | 100% (1/1) |
| Colorado | 86% (6/7) |
| North Carolina | 75% (3/4) |
| Massachusetts | 67% (2/3) |
| Nevada | 60% (3/5) |
| Michigan | 50% (1/2) |
| New Hampshire | 50% (1/2) |
| Idaho | 50% (1/2) |
| Washington | 50% (2/4) |
| Indiana | 45% (5/11) |
| Missouri | 42% (5/12) |
| Louisiana | 36% (4/11) |
| New Mexico | 33% (3/9) |
| California | 32% (14/44) |
| Florida | 29% (10/34) |
| South Carolina | 27% (4/15) |
| Tennessee | 22% (4/18) |
| Virginia | 22% (2/9) |
| Texas | 21% (22/104) |
| West Virginia | 20% (1/5) |
| Oklahoma | 18% (2/11) |
| Utah | 17% (1/6) |
| Georgia | 15% (2/13) |
| Pennsylvania | 14% (1/7) |
| Arkansas | 14% (2/14) |
| Kansas | 13% (1/8) |
| Alabama | 6% (1/18) |
| Illinois | 0% (0/5) |
| Kentucky | 0% (0/7) |
| Mississippi | 0% (0/16) |
| Alaska | 0% (0/2) |
| Arizona | 0% (0/3) |
| Oregon | 0% (0/2) |
| Wyoming | 0% (0/1) |
| Iowa | --% (--/--) |
| Minnesota | --% (--/--) |
| Nebraska | --% (--/--) |
| North Dakota | --% (--/--) |
| Connecticut | --% (--/--) |
| Maine | --% (--/--) |
| New Jersey | --% (--/--) |
| New York | --% (--/--) |
| Rhode Island | --% (--/--) |
| Vermont | --% (--/--) |
| Delaware | --% (--/--) |
| Hawaii | --% (--/--) |
| Montana | --% (--/--) |
| Minnesota | 100% (3/3) |
| Nebraska | 100% (1/1) |
| Virginia | 100% (4/4) |
| Oregon | 100% (2/2) |
| Utah | 100% (1/1) |
| New York | 89% (17/19) |
| Kentucky | 80% (4/5) |
| Florida | 79% (15/19) |
| Missouri | 75% (9/12) |
| Arizona | 75% (3/4) |
| Wyoming | 75% (3/4) |
| Ohio | 73% (8/11) |
| North Carolina | 72% (18/25) |
| Arkansas | 67% (2/3) |
| Indiana | 63% (10/16) |
| California | 63% (24/38) |
| Washington | 63% (5/8) |
| Iowa | 50% (3/6) |
| Kansas | 50% (3/6) |
| Massachusetts | 50% (1/2) |
| New Jersey | 50% (1/2) |
| West Virginia | 50% (1/2) |
| Idaho | 50% (1/2) |
| New Mexico | 50% (1/2) |
| Georgia | 46% (6/13) |
| Texas | 42% (11/26) |
| Alabama | 38% (10/26) |
| Tennessee | 38% (3/8) |
| Michigan | 33% (2/6) |
| Louisiana | 32% (8/25) |
| South Carolina | 30% (3/10) |
| Illinois | 29% (2/7) |
| Mississippi | 25% (4/16) |
| Colorado | 25% (1/4) |
| Oklahoma | 15% (2/13) |
| Connecticut | 0% (0/1) |
| Alaska | 0% (0/1) |
| Hawaii | 0% (0/2) |
| Nevada | 0% (0/1) |
| North Dakota | --% (--/--) |
| South Dakota | --% (--/--) |
| Wisconsin | --% (--/--) |
| Maine | --% (--/--) |
| New Hampshire | --% (--/--) |
| Pennsylvania | --% (--/--) |
| Rhode Island | --% (--/--) |
| Vermont | --% (--/--) |
| Delaware | --% (--/--) |
| District of Columbia | --% (--/--) |
| Maryland | --% (--/--) |
| Montana | --% (--/--) |
| Ohio | 100% (3/3) |
| Massachusetts | 100% (1/1) |
| Vermont | 100% (2/2) |
| Oregon | 80% (4/5) |
| Maine | 75% (3/4) |
| Montana | 75% (6/8) |
| Minnesota | 67% (4/6) |
| Nebraska | 67% (2/3) |
| North Dakota | 67% (4/6) |
| Washington | 67% (2/3) |
| Illinois | 63% (5/8) |
| Iowa | 57% (4/7) |
| Michigan | 56% (10/18) |
| South Dakota | 56% (5/9) |
| North Carolina | 56% (5/9) |
| Virginia | 56% (5/9) |
| Arizona | 56% (5/9) |
| New York | 53% (8/15) |
| Missouri | 50% (9/18) |
| Wisconsin | 50% (3/6) |
| Pennsylvania | 50% (5/10) |
| Utah | 50% (3/6) |
| South Carolina | 44% (4/9) |
| West Virginia | 44% (4/9) |
| Alaska | 40% (2/5) |
| New Mexico | 36% (5/14) |
| California | 35% (6/17) |
| Indiana | 33% (1/3) |
| Kentucky | 33% (2/6) |
| Tennessee | 33% (1/3) |
| Kansas | 31% (4/13) |
| Wyoming | 27% (3/11) |
| Colorado | 25% (3/12) |
| Hawaii | 25% (1/4) |
| Arkansas | 19% (3/16) |
| Texas | 18% (9/51) |
| Florida | 17% (1/6) |
| Alabama | 11% (1/9) |
| Georgia | 8% (1/12) |
| Mississippi | 8% (1/13) |
| Oklahoma | 5% (1/21) |
| Louisiana | 0% (0/3) |
| Idaho | 0% (0/1) |
| Nevada | 0% (0/3) |
| Connecticut | --% (--/--) |
| New Hampshire | --% (--/--) |
| New Jersey | --% (--/--) |
| Rhode Island | --% (--/--) |
| Delaware | --% (--/--) |
| District of Columbia | --% (--/--) |
| Maryland | --% (--/--) |
| Iowa | 100% (5/5) |
| Minnesota | 100% (11/11) |
| Missouri | 100% (19/19) |
| Nebraska | 100% (2/2) |
| North Dakota | 100% (1/1) |
| Connecticut | 100% (9/9) |
| Maine | 100% (2/2) |
| New Hampshire | 100% (1/1) |
| Rhode Island | 100% (2/2) |
| Vermont | 100% (1/1) |
| District of Columbia | 100% (3/3) |
| West Virginia | 100% (4/4) |
| Alaska | 100% (1/1) |
| Hawaii | 100% (1/1) |
| Idaho | 100% (2/2) |
| Montana | 100% (1/1) |
| New Mexico | 100% (2/2) |
| Oregon | 100% (7/7) |
| Utah | 100% (5/5) |
| Michigan | 97% (28/29) |
| Ohio | 97% (29/30) |
| North Carolina | 94% (16/17) |
| Massachusetts | 93% (13/14) |
| Virginia | 93% (14/15) |
| Pennsylvania | 92% (33/36) |
| Kentucky | 92% (12/13) |
| South Carolina | 92% (12/13) |
| Oklahoma | 90% (9/10) |
| Washington | 90% (9/10) |
| New Jersey | 89% (24/27) |
| New York | 89% (55/62) |
| Illinois | 87% (26/30) |
| Florida | 87% (39/45) |
| Maryland | 83% (10/12) |
| California | 83% (54/65) |
| Arizona | 81% (13/16) |
| Kansas | 80% (4/5) |
| Georgia | 79% (15/19) |
| Wisconsin | 78% (7/9) |
| Tennessee | 76% (13/17) |
| Colorado | 75% (6/8) |
| Indiana | 71% (10/14) |
| Arkansas | 71% (5/7) |
| Mississippi | 70% (7/10) |
| South Dakota | 67% (2/3) |
| Louisiana | 67% (8/12) |
| Nevada | 67% (2/3) |
| Texas | 65% (36/55) |
| Alabama | 50% (6/12) |
| Delaware | 50% (1/2) |
| Wyoming | --% (--/--) |
| Vermont | 100% (4/4) |
| District of Columbia | 100% (6/6) |
| Nebraska | 93% (13/14) |
| Maryland | 90% (37/41) |
| Minnesota | 89% (31/35) |
| Rhode Island | 88% (7/8) |
| Oregon | 88% (23/26) |
| Washington | 83% (33/40) |
| Ohio | 80% (87/109) |
| New Jersey | 80% (45/56) |
| South Dakota | 78% (7/9) |
| Virginia | 78% (40/51) |
| New Hampshire | 77% (10/13) |
| Michigan | 76% (65/85) |
| Missouri | 75% (51/68) |
| New York | 75% (103/138) |
| North Carolina | 75% (55/73) |
| Wisconsin | 74% (42/57) |
| Colorado | 73% (24/33) |
| Connecticut | 72% (18/25) |
| Maine | 71% (10/14) |
| Arizona | 69% (25/36) |
| Nevada | 69% (9/13) |
| Illinois | 67% (76/113) |
| North Dakota | 67% (4/6) |
| Massachusetts | 67% (32/48) |
| Pennsylvania | 67% (79/118) |
| California | 67% (159/236) |
| Montana | 67% (6/9) |
| Indiana | 63% (39/62) |
| Idaho | 63% (5/8) |
| Florida | 62% (69/112) |
| Iowa | 61% (20/33) |
| Utah | 60% (9/15) |
| Hawaii | 58% (7/12) |
| Kentucky | 55% (29/53) |
| West Virginia | 55% (16/29) |
| Tennessee | 52% (28/54) |
| South Carolina | 51% (22/43) |
| Wyoming | 50% (3/6) |
| Kansas | 47% (16/34) |
| New Mexico | 44% (8/18) |
| Georgia | 43% (29/67) |
| Louisiana | 43% (22/51) |
| Texas | 42% (90/214) |
| Arkansas | 38% (15/39) |
| Oklahoma | 30% (12/40) |
| Alaska | 29% (2/7) |
| Alabama | 28% (16/58) |
| Delaware | 20% (1/5) |
| Mississippi | 20% (9/45) |
| New Hampshire | 62% (8/13) |
| Maine | 58% (11/19) |
| Vermont | 50% (3/6) |
| Maryland | 50% (1/2) |
| North Dakota | 46% (12/26) |
| Tennessee | 46% (12/26) |
| Virginia | 45% (5/11) |
| Michigan | 44% (20/45) |
| Massachusetts | 43% (3/7) |
| Utah | 38% (5/13) |
| Minnesota | 37% (22/60) |
| New York | 33% (3/9) |
| Florida | 31% (4/13) |
| Iowa | 29% (24/84) |
| Alaska | 29% (2/7) |
| Idaho | 29% (6/21) |
| Washington | 29% (8/28) |
| Ohio | 27% (9/33) |
| Wisconsin | 27% (17/64) |
| Pennsylvania | 26% (5/19) |
| Oregon | 25% (8/32) |
| Indiana | 24% (9/37) |
| West Virginia | 23% (5/22) |
| New Mexico | 23% (3/13) |
| Nebraska | 21% (8/38) |
| South Carolina | 21% (3/14) |
| California | 21% (10/48) |
| Colorado | 20% (6/30) |
| Hawaii | 20% (1/5) |
| Montana | 20% (9/46) |
| North Carolina | 19% (4/21) |
| South Dakota | 17% (7/41) |
| Nevada | 17% (1/6) |
| Missouri | 16% (7/45) |
| Kansas | 15% (15/98) |
| Kentucky | 15% (4/27) |
| Illinois | 13% (6/45) |
| Arkansas | 13% (4/32) |
| Texas | 13% (23/180) |
| Georgia | 11% (4/35) |
| Arizona | 11% (1/9) |
| Wyoming | 11% (2/19) |
| Oklahoma | 10% (5/51) |
| Alabama | 4% (1/28) |
| Louisiana | 0% (0/25) |
| Mississippi | 0% (0/47) |
| Connecticut | --% (--/--) |
| New Jersey | --% (--/--) |
| Rhode Island | --% (--/--) |
| Delaware | --% (--/--) |
| District of Columbia | --% (--/--) |
For complete data tables, download the full report.